
|
Anshan Steel Presure Vessel Co., Ltd. |

Performance of main spherical tank
| Time | Product name | Specofication, model and main parameter | Main material | Quantity | Client name | Remarks |
| 2010 | Fresh Butadiene spherical tank | 1500m3×22 | Q345R | 2 | Fujian Fuxiang Chemical Co., Ltd. | |
| 2010 | C5 spherical tank | 3000m3×22 | Q370R | 3 | Tenglong Aromatic hydrocarbon(Zhangzhou) Co., Ltd. | |
| 2010 | Liquefied petroleum gas spherical tank | 3000m3×46 | Q370R | 10 | Tenglong Aromatic hydrocarbon(Zhangzhou) Co., Ltd. | |
| 2010 | Anhydrous liquid ammonia spherical tank | 5000m3×24 | Q345R | 1 | Aksu Huajin Chemical fertilizer Co., Ltd. | |
| 2009 | Liquefied petroleum gas spherical tank | 3000m3×46 | Q370R | 14 | Zhonghua Quanzhou Petroleum & Chemical Co., Ltd. | |
| 2009 | Butadiene spherical tank | 1000m3×18 | Q345R | 4 | Huizhou Li Changrong Rubber Co., Ltd. | |
| 2009 | C4 spherical tank | 2500m3×25 | 16MnDR | 2 | Fushun Petroleum & Chemical | |
| 2009 | Argon spherical tank | 200m3×22 | 16MnDR | 1 | Ben Steel Oxygen Installation | |
| 2009 | Oxygen/ Nitrogen spherical tank | 650m3×46 | Q370R | 1/1 | Ben Steel Oxygen Installation | Analysis |
| 2009 | Argon spherical tank | 400m3×40 | Q370R | 1 | Ben Steel Oxygen Installation | Analysis |
| 2009 | Nitrogen spherical tank | 400m3×50 | Q370R | 1 | Fushun Bultgang Co., Ltd. | |
| 2009 | Propylene spherical tank | 2500m3×44 | SPV490 | 4 | Fushun Petroleum & Chemical | |
| 2009 | C5 spherical tank | 3000m3×28 | 16MnDR | 2 | Fushun Petroleum & Chemical |
Performance of main spherical tank
| Time | Product name | Specofication, model and main parameter | Main material | Quantity | Client name | Remarks |
| 2009 | Head oil spherical tank | 5000m3×30 | Q370R | 5 | CNPC Jilin Petroleum & Chemical Branch | |
| 2009 | Propylene spherical tank | 1000m3×50 | 16MnDR | 3 | CNPC Jilin Petroleum & Chemical Branch | |
| 2008 | Butadiene spherical tank | 3000m3×26 | 16MnR | 2 | Liaoning Huajin Group | |
| 2008 | C4 Storage tank | 3000m3×26 | 16MnR | 4 | Liaoning Huajin Group | |
| 2008 | Iso-butane spherical tank | 1500m3×24 | 16MnR | 2 | Liaoning Huajin Group | |
| 2008 | Instrument air spherical tank | 1000m3×40 | 16MnR | 1 | Liaoning Huajin Group | |
| 2008 | C4 Storage tank | 2000m3×24 | 16MnR | 4 | CNPC Tianjin Branch | |
| 2008 | Liquefied gas fuel storage tank | 1500m3×54 | 16MnR | 3 | CNPC Tianjin Branch | |
| 2008 | C4 Storage tank | 4000m3×32 | 16MnR | 3 | CNPC Tianjin Branch | |
| 2008 | LPG spherical tank | 2000m3×48 | 15MnNbR | 2 | Shenyang Paraffin Petroleum & Chemical Integral Plant | |
| 2008 | Ethylene spherical tank | 2000m3×54 | 15MnNiDR | 3 | Shenyang Paraffin Petroleum & Chemical Integral Plant | |
| 2008 | Ethane spherical tank | 1500m3×44 | 09MnNiDR | 1 | Shenyang Paraffin Petroleum & Chemical Integral Plant | |
| 2008 | Compressed air spherical tank | 400m3×20 | 16MnDR | 2 | Shenyang Paraffin Petroleum & Chemical Integral Plant | |
| 2008 | Vacuum spherical tank | 8000m3×32 | 16MnR | 3 | Beijing Motive Power Machine Institue | |
| 2008 | Coking liquefied petroleum gas spherical tank | 400m3×36 | 20R | 2 | Liaoning Huajin Group | |
| 2008 | Saturation liquefied petroleum gas spherical tank | 1000m3×48 | 20R | 2 | Liaoning Huajin Group |
Performance of main spherical tank
| Time | Product name | Specofication, model and main parameter | Main material | Quantity | Client name | Remarks |
| 2008 | Liquefied gas spherical tank | 1500m3×48 | 16MnR | 2 | Liaoning Huajin Group | |
| 2007 | Propylene spherical tank | 2000m3×46 | N-TUF490 | 1 | Fushun Petroleum & Chemical Jinglun Chemical Plant | |
| 2007 | Mixed C4 Storage tank | 3000m3×30 | 16MnR | 2 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | disqualification Butadiene spherical tank | 3000m3×30 | 16MnR | 1 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | MTBE Raw material storage tank | 3000m3×30 | 16MnR | 1 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | Hydrogenation naphtha spherical tank | 2000m3×26 | 16MnR | 2 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | MTBE not reaction C4 Hydrogenation naphtha spherical tank | 2000m3×26 | 16MnR | 1 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | Butene-1 spherical tank | 2000m3×26 | 16MnR | 2 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | N-butane spherical tank | 1000m3×20 | 16MnR | 1 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | Crippled solvent spherical tank | 1000m3×20 | 16MnR | 1 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | Isopentane spherical tank | 650m3×16 | 16MnR | 2 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | Butadiene spherical tank | 2000m3×24 | 16MnR | 4 | Sinopec Engineering Construction | |
| 2007 | Liquefied gas spherical tank | 3000m3×48 | 15MnNbR | 6 | CNOOC | |
| 2007 | Propylene spherical tank | 2000m3×54 | 15MnNbR | 1 | Jilin Songyuan | |
| 2007 | Shock wave spherical tank | 25000m3×32 | 16MnR | 1 | China Shipping Institue | |
| 2007 | Liquefied gas spherical tank | 2000m3×46 | 16MnR | 4 | Yanchang Oil Refinery |
Performance of main spherical tank
| Time | Product name | Specofication, model and main parameter | Main material | Quantity | Client name | Remarks |
| 2007 | Liquid ammonia spherical tank | 1500m3×50 | 15MnNbR | 1 | Fushun Petroleum & Chemical Jinglun Chemical Plant | |
| 2006 | Nitrogen spherical tank | 400m3×26 | 16MnR | 1 | Taigang Liuya | |
| 2006 | Freon spherical tank | 500m3×30 | 16MnR | 2 | Jiangsu Taicang Zhonghuan Environmental Protection Co., Ltd. | |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 1000m3×58 | 15MnNbR | 1 | Shandong Shiheng Bultgang | |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 650m3×50 | 16MnR | 1 | Chengde Jianlong Steel | |
| 2006 | Carbon dioxide spherical tank | 1000m3×50 | 16MnDR | 2 | Liaoning Dayu Gas Co., Ltd. | |
| 2006 | Nitrogen spherical tank | 400m3×18 | 16MnR | 2 | Sinopec Dushan Branch | |
| 2006 | Liquefied gas spherical tank | 650m3×34 | 16MnR | 2 | Sinopec Dushan Branch | |
| 2006 | Liquefied gas spherical tank | 1000m3×40 | 16MnR | 2 | Sinopec Dushan Branch | |
| 2006 | Liquefied gas spherical tank | 1000m3×40 | 16MnR | 4 | Jilin Songyuan | |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 650m3×50 | 16MnR | 1 | Chengde Jianlong Steel | |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 650m3×56 | 16MnR | 1 | Tangshan Jianlong Industry | |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 200m3×38 | 16MnR | 1 | Tangshan Jianlong Industry | |
| 2006 | Propylene spherical tank | 2000m3×48 | N-TUF490 | 3 | Jihua Group Company | |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 200m3×26 | 16MnDR | 2 | Jihua Group Company | |
| 2006 | Oxygen/ Nitrogen spherical tank | 650m3×38 | 16MnR | 1/1 | Yingkou Middle plate Plant | |
| 2006 | Liquefied petroleum gas spherical tank | 3000m3×48 | 15MnNbR | 12 | Qinggao Oil refining |
Performance of main spherical tank
| Time | Product name | Specofication, model and main parameter | Main material | Quantity | Client name | Remarks |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 650m3×46 | 15MnNbR | 1 | Heilongjiang Jianlong | |
| 2006 | Liquid ammonia spherical tank | 400m3×44 | 16MnDR | 2 | Haoliang River Fertilizer Plant | |
| 2006 | Nitrogen spherical tank | 400m3×24 | 16MnR | 2 | An Steel Cold Rolling | |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 650m3×52 | 15MnNbR | 1 | Beiying Steel Group | |
| 2006 | Oxygen spherical tank | 650m3×46 | 15MnNbR | 3 | Ben Steel Oxygen Installation | |
| 2005 | LPG spherical tank | 3000m3×48 | 15MnNbR | 4 | Hainan Shihua Oil Refining Chemical Co., Ltd. | |
| 2005 | Isomerization naphtha spherical tank | 3000m3×26 | 20R | 2 | Hainan Shihua Oil Refining Chemical Co., Ltd. | |
| 2005 | Oxygen spherical tank | 650m3×50 | 16MnDR | 2 | Fushun Tegang Co., Ltd. | |
| 2005 | Oxygen spherical tank | 650m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 2 | Heilongjiang Jianlong Steel Co., Ltd. | |
| 2005 | Nitrogen spherical tank | 400m3×34 | 16MnDR | 2 | Heilongjiang Jianlong Steel Co., Ltd. | |
| 2005 | Oxygen spherical tank | 650m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 2 | Benxi Steel Co., Ltd. | |
| 2005 | Nitrogen spherical tank | 400m3×34 | 16MnR | 2 | Anshan Steel Group | |
| 2005 | Oxygen spherical tank | 650m3×46 | 15MnNbR | 3 | Qian'an Steel Co., Ltd. | |
| 2005 | Natural gas spherical tank | 3000m3×38 | 610U2 | 2 | Fuyang Guozhen Energy Co., Ltd. | |
| 2005 | Liquid ammonia spherical tank | 8250m3×26 | 16MnR | 1 | Xinjiang Aksu Huajin Fertilizer Plant | |
| 2005 | Oxygen spherical tank | 650m3×46 | 15MnNbR | 4 | An Steel Xinya Co., Ltd. | |
| 2005 | Liquefied petroleum gas spherical tank | 1000m3×40 | 16MnR | 2 | Hainan Fushan Gas Processing Plant |
Performance of main spherical tank
| Time | Product name | Specofication, model and main parameter | Main material | Quantity | Client name | Remarks |
| 2004 | Propylene spherical tank | 2000m3×48 | RIVER ACE610L | 3 | Jihua Group Company | |
| 2004 | Nitrogen spherical tank | 200m3×34 | 16MnR | 2 | Anshan Steel Group | |
| 2004 | Oxygen spherical tank | 650m3×50 | 610U2 | 2 | Beitai Steel | |
| 2004 | Nitrogen spherical tank | 650m3×38 | 610U2 | 2 | Beitai Steel | |
| 2004 | Oxygen spherical tank | 650m3×44 | 16MnR | 1 | Yingkou Middle plate Plant | |
| 2004 | Nitrogen spherical tank | 650m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 2 | Ben Steel Second Refining Steel Plant | |
| 2004 | Oxygen/ Nitrogen spherical tank | 400m3×38 | 07MnNiCrMoVDR | 3 | Shenyang Xiyang Steel Co., Ltd. | |
| 2004 | Propylene spherical tank | 3000m3×54 | 15MnNbR | 4 | Taiwan Plastic Industry Co., Ltd. | |
| 2004 | Oxygen spherical tank | 400m3×48 | 16MnR | 3 | Benxi Steel Co., Ltd. | |
| 2004 | Liquefied gas spherical tank | 1000m3×40 | 16MnR | 4 | Liaohe Oil Field | |
| 2003 | Isobutene spherical tank | 200m3×16 | RIVER ACE610L | 2 | Jihua Group Fine Chemical Engineering Base | |
| 2003 | Propylene spherical tank | 2000m3×48 | 610L | 3 | Jihua Group | |
| 2003 | Refined Propylene spherical tank | 1500m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 1 | Daqing Petroleum & Chemical Branch | |
| 2003 | LPG spherical tank | 2000m3×40 | 610U2 | 8 | Dalian Petroleum & Chemical | |
| 2003 | Oxygen spherical tank | 650 m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 2 | Heilongjiang Jianlong Steel Plant | |
| 2003 | Nitrogen spherical tank | 400 m3×34 | 16MnDR | 2 | Heilongjiang Jianlong Steel Plant | |
| 2003 | Oxygen spherical tank | 400 m3×50 | 16MnDR | 1 | Jilin Mingcheng Steel Plant | |
| 2003 | Liquid ammonia spherical tank | 1000 m3×48 | 16MnR | 4 | Shandong Hengda Chemical Group |
Performance of main spherical tank
| Time | Product name | Specofication, model and main parameter | Main material | Quantity | Client name | Remarks |
| 2003 | VCM spherical tank | 300m3×14 | SPV490Q | 1 | Taisu Ningbio Industrial Park | |
| 2003 | VCM spherical tank | 5000 m3×28 | SPV490Q | 7 | Taisu Ningbio Industrial Park | |
| 2003 | Isobutene spherical tank | 1000m3×20 | RIVER ACE610L | 1 | Jihua Group Fine Chemical Engineering Base | |
| 2002 | Liquefied petroleum gas spherical tank | 1000m3×42 | 16MnR | 3 | Beijing Shunyi Road Transport Bureau | |
| 2002 | Liquefied petroleum gas spherical tank | 650m3×42 | 16MnR | 3 | Beijing Shunyi Road Transport Bureau | |
| 2002 | Liquefied petroleum gas spherical tank | 1000m3×40 | 16MnR | 4 | Hainan Minsheng Fuel Company | |
| 2002 | Liquefied petroleum gas spherical tank | 1000m3×40 | 16MnR | 4 | Changde Fuel Company | |
| 2002 | Gas spherical tank | 1000m3×26 | 16MnDR | 1 | Daqing Building Installation Work Group | |
| 2002 | Artificial gas spherical tank | 2000m3×32 | 16MnDR | 1 | Daqing Building Installation Work Group | |
| 2002 | Liquid ammonia spherical tank | 1000m3×48 | 16MnR | 3 | Zijiang Nitrogenous Fertilizer | |
| 2002 | Natural gas spherical tank | 1000m3×40 | 16MnDR | 2 | Jiamusi Natural Gas Pipeline Company | |
| 2002 | Natural gas spherical tank | 1000m3×48 | 16MnR | 1 | Huasanjian Fushun Branch | |
| 2002 | Oxygen spherical tank | 120m3×34 | 16MnR | 6 | India MALVIKA Steel Co., Ltd. |
Performance of main spherical tank
| Time | Product name | Specofication, model and main parameter | Main material | Quantity | Client name | Remarks |
| 2001 | Natural gas spherical tank | 5000 m3×32 | NK-HITEN610U2 | 3 | Xianyang Natural Gas | |
| 2001 | Natural gas spherical tank | 5000 m3×32 | 16MnR | 2 | Tianjin Binghai Power Plant | |
| 2001 | Natural gas spherical tank | 2000m3×26 | 16MnR | 3 | Harbin Natural Gas | |
| 2001 | Butadiene spherical tank | 2000m3×26 | 16MnR | 2 | Yanshan Petroleum & Chemical | |
| 2001 | Butadiene spherical tank | 1000m3×24 | 16MnR | 3 | Yanshan Petroleum & Chemical | |
| 2001 | LPG spherical tank | 1500 m3×36 | 610LT-CF | 8 | Dalian West Pacific Petroleum & Chemical | |
| 2001 | LPG spherical tank | 1500 m3×36 | 610LT-CF | 8 | Dalian Jinggu Burning Chemical Co., Ltd. | |
| 2000 | Propylene spherical tank | 1000m3×46 | 16MnR | 6 | Shenyang Paraffin Chemical | |
| 2000 | LPG spherical tank | 400m3×32 | 16MnR | 5 | Shenyang Paraffin Chemical | |
| 2000 | LPG spherical tank | 200m3×26 | 16MnR | 2 | Shenyang Paraffin Chemical | |
| 2000 | Natural gas spherical tank | 1000m3×40 | 16MnR | 4 | Tongchuan Gas | |
| 2000 | Natural gas spherical tank | 2000m3×42 | 15MnNbR | 2 | Ningxia Yinchuan Natural Gas | |
| 2000 | LPG spherical tank | 2000m3×46 | SPV355 | 4 | Daqing Oil Field Auxiliaries | |
| 2000 | LPG spherical tank | 2000m3×38 | 16MnR | 1 | Yiye Industry |
