
|
鞍山钢制压力容器有限公司 |

鞍山钢制压力容器有限公司主要球罐产品业绩表
| 时间 | 产品名称 | 规格、型号及主要参数 | 主体材料 | 数量 | 客户名称 | 备注 |
| 2010年 | 新鲜丁二烯球罐 | 1500m3×22 | Q345R | 2台 | 福建省福橡化工有限责任公司 | |
| 2010年 | C5球罐 | 3000m3×22 | Q370R | 3台 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | |
| 2010年 | 液化石油气球罐 | 3000m3×46 | Q370R | 10台 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | |
| 2010年 | 无水液氨球罐 | 5000m3×24 | Q345R | 1台 | 阿克苏华锦化肥有限责任公司 | |
| 2009年 | 液化石油气球罐 | 3000m3×46 | Q370R | 14台 | 中化泉州石化有限公司 | |
| 2009年 | 丁二烯球罐 | 1000m3×18 | Q345R | 4台 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | |
| 2009年 | C4球罐 | 2500m3×25 | 16MnDR | 2台 | 抚顺石化 | |
| 2009年 | 氮气球罐 | 200m3×22 | 16MnDR | 1台 | 本钢氧气厂 | |
| 2009年 | 氧气/氮气球罐 | 650m3×46 | Q370R | 1台/1台 | 本钢氧气厂 | 分析 |
| 2009年 | 氩气球罐 | 400m3×40 | Q370R | 1台 | 本钢氧气厂 | 分析 |
| 2009年 | 氮气球罐 | 400m3×50 | Q370R | 1台 | 抚顺特钢股份公司 | |
| 2009年 | 丙烯球罐 | 2500m3×44 | SPV490 | 4台 | 抚顺石化 | |
| 2009年 | C5球罐 | 3000m3×28 | 16MnDR | 2台 | 抚顺石化 |
鞍山钢制压力容器有限公司主要球罐产品业绩表
| 时间 | 产品名称 | 规格、型号及主要参数 | 主体材料 | 数量 | 客户名称 | 备注 |
| 2009年 | 拔头油球罐 | 5000m3×30 | Q370R | 5台 | 中国石油吉林石化分公司 | |
| 2009年 | 丙烯球罐 | 1000m3×50 | 16MnDR | 3台 | 中国石油吉林石化分公司 | |
| 2008年 | 丁二烯储罐 | 3000m3×26 | 16MnR | 2台 | 辽宁华锦集团 | |
| 2008年 | C4储罐 | 3000m3×26 | 16MnR | 4台 | 辽宁华锦集团 | |
| 2008年 | 异丁烷球罐 | 1500m3×24 | 16MnR | 2台 | 辽宁华锦集团 | |
| 2008年 | 仪表空气球罐 | 1000m3×40 | 16MnR | 1台 | 辽宁华锦集团 | |
| 2008年 | C4储罐 | 2000m3×24 | 16MnR | 4台 | 中国石油化工天津分公司 | |
| 2008年 | 液化气燃料储罐 | 1500m3×54 | 16MnR | 3台 | 中国石油化工天津分公司 | |
| 2008年 | C4储罐 | 4000m3×32 | 16MnR | 3台 | 中国石油化工天津分公司 | |
| 2008年 | LPG球罐 | 2000m3×48 | 15MnNbR | 2台 | 沈阳石腊化工总厂 | |
| 2008年 | 乙烯球罐 | 2000m3×54 | 15MnNiDR | 3台 | 沈阳石腊化工总厂 | |
| 2008年 | 乙烷球罐 | 1500m3×44 | 09MnNiDR | 1台 | 沈阳石腊化工总厂 | |
| 2008年 | 压缩空气球罐 | 400m3×20 | 16MnDR | 2台 | 沈阳石腊化工总厂 | |
| 2008年 | 真空球罐 | 8000m3×32 | 16MnR | 3台 | 北京动力机械研究所 | |
| 2008年 | 焦化液化石油气球罐 | 400m3×36 | 20R | 2台 | 辽宁华锦集团 | |
| 2008年 | 饱和液化石油气球罐 | 1000m3×48 | 20R | 2台 | 辽宁华锦集团 |
鞍山钢制压力容器有限公司主要球罐产品业绩表
| 时间 | 产品名称 | 规格、型号及主要参数 | 主体材料 | 数量 | 客户名称 | 备注 |
| 2008年 | 液化气球罐 | 1500m3×48 | 16MnR | 2台 | 辽宁华锦集团 | |
| 2007年 | 丙烯球罐 | 2000m3×46 | N-TUF490 | 1台 | 抚顺石化腈伦化工厂 | |
| 2007年 | 混合C4储罐 | 3000m3×30 | 16MnR | 2台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | 不合格丁二烯球罐 | 3000m3×30 | 16MnR | 1台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | MTBE原料储罐 | 3000m3×30 | 16MnR | 1台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | 加氢石脑油球罐 | 2000m3×26 | 16MnR | 2台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | MTBE未反应C4球罐 | 2000m3×26 | 16MnR | 1台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | 丁烯-1球罐 | 2000m3×26 | 16MnR | 2台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | 正丁烷球罐 | 1000m3×20 | 16MnR | 1台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | 废溶剂球罐 | 1000m3×20 | 16MnR | 1台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | 异戊烷球罐 | 650m3×16 | 16MnR | 2台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | 丁二烯储罐 | 2000m3×24 | 16MnR | 4台 | 中国石化工程建设公司 | |
| 2007年 | 液化气球罐 | 3000m3×48 | 15MnNbR | 6台 | 中国海洋石油总公司 | |
| 2007年 | 丙烯球罐 | 2000m3×54 | 15MnNbR | 1台 | 吉林松原 | |
| 2007年 | 冲击波球罐 | 25000m3×32 | 16MnR | 1台 | 中国船舶研究所 | |
| 2007年 | 液化气球罐 | 2000m3×46 | 16MnR | 4台 | 延长炼油厂 |
鞍山钢制压力容器有限公司主要球罐产品业绩表
| 时间 | 产品名称 | 规格、型号及主要参数 | 主体材料 | 数量 | 客户名称 | 备注 |
| 2007年 | 液氨球罐 | 1500m3×50 | 15MnNbR | 1台 | 抚顺石化腈伦化工厂 | |
| 2006年 | 氮气球罐 | 400m3×26 | 16MnR | 1台 | 太钢六轧 | |
| 2006年 | 氟利昂球罐 | 500m3×30 | 16MnR | 2台 | 江苏太仓中化环保有限公司 | |
| 2006年 | 氧气球罐 | 1000m3×58 | 15MnNbR | 1台 | 山东石衡特钢 | |
| 2006年 | 氧气球罐 | 650m3×50 | 16MnR | 1台 | 承德建龙钢厂 | |
| 2006年 | 二氧化碳球罐 | 1000m3×50 | 16MnDR | 2台 | 辽宁大榆气体有限公司 | |
| 2006年 | 氮气球罐 | 400m3×18 | 16MnR | 2台 | 中石化独山子分公司 | |
| 2006年 | 液化气球罐 | 650m3×34 | 16MnR | 2台 | 中石化独山子分公司 | |
| 2006年 | 液化气球罐 | 1000m3×40 | 16MnR | 2台 | 中石化独山子分公司 | |
| 2006年 | 液化气球罐 | 1000m3×40 | 16MnR | 4台 | 吉林松源 | |
| 2006年 | 氧气球罐 | 650m3×50 | 16MnR | 1台 | 承德建龙钢铁有限公司 | |
| 2006年 | 氧气球罐 | 650m3×56 | 16MnR | 1台 | 唐山建龙实业 | |
| 2006年 | 氧气球罐 | 200m3×38 | 16MnR | 1台 | 唐山建龙实业 | |
| 2006年 | 丙烯球罐 | 2000m3×48 | N-TUF490 | 3台 | 吉化集团公司 | |
| 2006年 | 氧气球罐 | 200m3×26 | 16MnDR | 2台 | 吉化集团公司 | |
| 2006年 | 氮气/氧气球罐 | 650m3×38 | 16MnR | 1/1台 | 营口中板厂 | |
| 2006年 | 液化石油气球罐 | 3000m3×48 | 15MnNbR | 12台 | 青岛大炼油 |
鞍山钢制压力容器有限公司主要球罐产品业绩表
| 时间 | 产品名称 | 规格、型号及主要参数 | 主体材料 | 数量 | 客户名称 | 备注 |
| 2006年 | 氧气球罐 | 650m3×46 | 15MnNbR | 1台 | 黑龙江建龙 | |
| 2006年 | 液氨球罐 | 400m3×44 | 16MnDR | 2台 | 浩良河化肥厂 | |
| 2006年 | 氮气球罐 | 400m3×24 | 16MnR | 2台 | 鞍钢冷轧 | |
| 2006年 | 氧气球罐 | 650m3×52 | 15MnNbR | 1台 | 北营钢铁集团 | |
| 2006年 | 氧气球罐 | 650m3×46 | 15MnNbR | 3台 | 本钢氧气厂 | |
| 2005年 | LPG球罐 | 3000m3×48 | 15MnNbR | 4台 | 海南实华炼油化工有限公司 | |
| 2005年 | 异构化石脑油罐 | 3000m3×26 | 20R | 2台 | 海南实华炼油化工有限公司 | |
| 2005年 | 氧气球罐 | 650m3×50 | 16MnDR | 2台 | 抚顺特钢有限公司 | |
| 2005年 | 氧气球罐 | 650m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 2台 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | |
| 2005年 | 氮气球罐 | 400m3×34 | 16MnDR | 2台 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | |
| 2005年 | 氧气球罐 | 650m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 2台 | 本溪钢铁有限公司 | |
| 2005年 | 氮气球罐 | 400m3×34 | 16MnR | 2台 | 鞍山钢铁集团 | |
| 2005年 | 氧气球罐 | 650m3×46 | 15MnNbR | 3台 | 迁安钢铁有限公司 | |
| 2005年 | 天然气球罐 | 3000m3×38 | 610U2 | 2台 | 阜阳国祯能源有限公司 | |
| 2005年 | 液氨球罐 | 8250m3×26 | 16MnR | 1台 | 新疆阿克苏华锦化肥厂 | |
| 2005年 | 氧气球罐 | 650m3×46 | 15MnNbR | 4台 | 鞍钢新轧有限公司 | |
| 2005年 | 液化石油气球罐 | 1000m3×40 | 16MnR | 2台 | 海南福山天然气处理厂 |
鞍山钢制压力容器有限公司主要球罐产品业绩表
| 时间 | 产品名称 | 规格、型号及主要参数 | 主体材料 | 数量 | 客户名称 | 备注 |
| 2004年 | 丙烯球罐 | 2000m3×48 | RIVER ACE610L | 3台 | 吉化集团公司 | |
| 2004年 | 氮气球罐 | 200m3×34 | 16MnR | 2台 | 鞍山钢铁集团 | |
| 2004年 | 氧气球罐 | 650m3×50 | 610U2 | 2台 | 北台钢厂 | |
| 2004年 | 氮气球罐 | 650m3×38 | 610U2 | 2台 | 北台钢厂 | |
| 2004年 | 氧气球罐 | 650m3×44 | 16MnR | 1台 | 营口中板厂 | |
| 2004年 | 氮气球罐 | 650m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 2台 | 本钢二炼钢厂 | |
| 2004年 | 氧气、氮气球罐 | 400m3×38 | 07MnNiCrMoVDR | 3台 | 沈阳西洋钢铁有限公司 | |
| 2004年 | 丙烯球罐 | 3000m3×54 | 15MnNbR | 4台 | 台湾塑胶工业有限公司 | |
| 2004年 | 氧气球罐 | 400m3×48 | 16MnR | 3台 | 本溪钢铁公司 | |
| 2004年 | 液化气球罐 | 1000m3×40 | 16MnR | 4台 | 辽河油田 | |
| 2003年 | 异丁烯球罐 | 200m3×16 | RIVER ACE610L | 2台 | 吉化集团精细化工基地 | |
| 2003年 | 丙烯球罐 | 2000m3×48 | 610L | 3台 | 吉化集团公司 | |
| 2003年 | 精丙烯球罐 | 1500m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 1台 | 大庆石化分公司 | |
| 2003年 | LPG球罐 | 2000m3×40 | 610U2 | 8台 | 大连石化公司 | |
| 2003年 | 氧气球罐 | 650m3×44 | 07MnNiCrMoVDR | 2台 | 黑龙江建龙钢厂 | |
| 2003年 | 氮气球罐 | 400m3×34 | 16MnDR | 2台 | 黑龙江建龙钢厂 | |
| 2003年 | 氧气球罐 | 400m3×50 | 16MnDR | 1台 | 吉林明城钢厂 | |
| 2003年 | 液氨球罐 | 1000m3×48 | 16MnR | 4台 | 山东恒大化工集团 |
鞍山钢制压力容器有限公司主要球罐产品业绩表
| 时间 | 产品名称 | 规格、型号及主要参数 | 主体材料 | 数量 | 客户名称 | 备注 |
| 2003年 | VCM球罐 | 300m3×14 | SPV490Q | 1台 | 台塑宁波工业园区 | |
| 2003年 | VCM球罐 | 5000m3×28 | SPV490Q | 7台 | 台塑宁波工业园区 | |
| 2003年 | 异丁烯球罐 | 1000m3×20 | RIVER ACE610L | 1台 | 吉化集团精细化工基地 | |
| 2002年 | 液化石油气球罐 | 1000m3×42 | 16MnR | 3台 | 北京顺义交通局 | |
| 2002年 | 液化石油气球罐 | 650m3×42 | 16MnR | 3台 | 北京顺义交通局 | |
| 2002年 | 液化石油气球罐 | 1000m3×40 | 16MnR | 4台 | 海南民生燃气公司 | |
| 2002年 | 液化石油气球罐 | 1000m3×40 | 16MnR | 4台 | 常德天源燃气公司 | |
| 2002年 | 煤气球罐 | 1000m3×26 | 16MnDR | 1台 | 大庆建筑安装工程集团 | |
| 2002年 | 人工煤气球罐 | 2000m3×32 | 16MnDR | 1台 | 大庆建筑安装工程集团 | |
| 2002年 | 液氨球罐 | 1000m3×48 | 16MnR | 3台 | 资江氮肥总厂 | |
| 2002年 | 天然气球罐 | 1000m3×40 | 16MnDR | 2台 | 佳木斯天然气管道公司 | |
| 2002年 | 天然气球罐 | 1000m3×48 | 16MnR | 1台 | 化三建抚顺分公司 | |
| 2002年 | 氧气储罐 | 120m3×34 | 16MnR | 6台 | 印度MALVIKA制钢有限公司 |
鞍山钢制压力容器有限公司主要球罐产品业绩表
| 时间 | 产品名称 | 规格、型号及主要参数 | 主体材料 | 数量 | 客户名称 | 备注 |
| 2001年 | 天然气球罐 | 5000m3×32 | NK-HITEN610U2 | 3台 | 咸阳天然气公司 | |
| 2001年 | 天然气球罐 | 5000m3×32 | 16MnR | 2台 | 天津滨海电厂 | |
| 2001年 | 天然气球罐 | 2000m3×26 | 16MnR | 3台 | 哈尔滨天然气公司 | |
| 2001年 | 丁二烯球罐 | 2000m3×26 | 16MnR | 2台 | 燕山石化公司 | |
| 2001年 | 丁二烯球罐 | 1000m3×24 | 16MnR | 3台 | 燕山石化公司 | |
| 2001年 | LPG球罐 | 1500m3×36 | 610LT-CF | 8台 | 大连西太平洋石化公司 | |
| 2001年 | LPG球罐 | 1500m3×36 | 610LT-CF | 8台 | 大连京谷燃化有限公司 | |
| 2000年 | 丙烯球罐 | 1000m3×46 | 16MnR | 6台 | 沈阳石腊化工总厂 | |
| 2000年 | LPG球罐 | 400m3×32 | 16MnR | 5台 | 沈阳石腊化工总厂 | |
| 2000年 | LPG球罐 | 200m3×26 | 16MnR | 2台 | 沈阳石腊化工总厂 | |
| 2000年 | 天然气球罐 | 1000m3×40 | 16MnR | 4台 | 铜川燃气公司 | |
| 2000年 | 天然气球罐 | 2000m3×42 | 15MnNbR | 2台 | 宁夏银川天然气公司 | |
| 2000年 | LPG球罐 | 2000m3×46 | SPV355 | 4台 | 大庆油田助剂厂 | |
| 2000年 | LPG球罐 | 2000m3×38 | 16MnR | 1台 | 一冶工业公司 |
